Анализатор коррозийной активности грунта «АКАГ-К»
Описание
Назначение
Анализатор коррозионной активности грунта АКАГ-К предназначен для качественной и количественной оценки коррозионной агрессивности грунта по отношению к стали в местах укладки подземных сооружений, в частности стальных трубопроводов, в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные и общие требования к защите от коррозии».
Прибор определяет удельное сопротивление грунта и среднюю плотность тока катодной защиты углеродистой и низколегированной стали на основании анализа образцов грунта помещенного в электродные ячейки. Дополнительно определяется величина защитного потенциала (потенциала коррозии) проб грунта.
Прибор обладает широким диапазоном измерений. Выполнение измерительных процедур анализа проб грунта осуществляется автоматически.
Анализатор коррозионной активности грунта АКАГ-К выполнен согласно ТУ 4081-037-12719185-2013.
Технические характеристики
№ | Параметр | Значения |
---|---|---|
1. | Значения погрешностей соответствуют | погрешностям работы прибора при температуре воздуха от +15 до +35°С при относительной влажности воздуха не более 80% (без учета дополнительной погрешности геометрии электродных ячеек) после предварительного прогрева во включенном состоянии не менее 5 мин. |
2. | Предел измерения удельного сопротивления грунта | 999 Ом*м с разрешением 1 Ом*м (разрешение равно 1 ед. мл. разр.) |
3. | Погрешность измерения удельного сопротивления (УС) | не более ±2% от измеренного значения плюс 1 ед. мл. разр. (0,1 Ом*м) |
4. | Продолжительность анализа УС грунта | не более 10 сек. |
5. | Предел определения плотности катодного тока (ПКТ) | 500 мА/м2 с разрешением 0,1 мА/м2 (1 ед. мл. разр.) |
6. | Погрешность измерения ПКТ анализатором | не более ±3% от измеренного значения плюс 1 ед. мл. разр. (0,1 мА*м2) |
7. | Определение ПКТ производится одновременно в одной, двух или трех ячейках. Продолжительность анализа плотности катодного тока с учетом предварительной выдержки электрода сравнения | не более 45 мин. (анализатор предусматривает режим ускоренных измерений ПКТ за время не более 10 мин.) |
8. | Входное сопротивление анализатора при измерении напряжений | не менее 1 МОм |
9. | Прибор отображает в цифровом виде | значение измеренного УС, мгновенные и средние значения потенциалов электродов сравнения относительно рабочих, мгновенные и средние значения ПКТ на каждой измерительной ячейке |
10. | Хранение результатов измерений | результаты последних измерений автоматически сохраняются в энергонезависимой памяти |
11. | Питание прибора | — от источника постоянного тока с напряжением 9-15В. Средний потребляемый ток составляет не более 60 мА. |
— от сети переменного тока — используется адаптер сети переменного тока 220В в постоянное напряжение с указанными параметрами | ||
12. | Условия эксплуатации | — прибор предназначен для эксплуатации внутри лабораторных закрытых помещений |
— рабочая температура от +15 до +35°С при относительно влажности воздуха не более 80% | ||
13. | Продолжительность непрерывной работы анализатора при загруженных ячейках | 8 часов |
14. | Габаритные размеры прибора, не более | 140х80х200 мм |
15. | Масса прибора, не более | 0,7 кг |
16. | Объем ячейки для измерения УСГ | 0,23 дм3 |
17. | Объем каждой из трех ячеек для измерения ПКТ | 0,5 дм3 |
Состав изделия и комплект поставки
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1. | Анализатор АКАГ-К | 1шт. |
2. | Ячейка для определения удельного сопротивления грунта УС | 1шт. |
3. | Стальные пластинчатые электроды (50х45 мм) | 2шт. |
4. | Уплотнитель грунта с направляющими | 1шт. |
5. | Ячейка для определения плотности катодного тока ПКТ | 3шт. |
6. | Крышка ячейки для определения плотности катодного тока | 3шт. |
7. | Стальные пластинчатые электроды (50х20 мм) | 6шт. |
8. | Штекер с проводами и двумя зажимами для измерения УС (маркировка «R») | 1шт. |
9. | Штыревые медные электроды | 2шт. |
10. | Штекер с проводами и гнездом подключения электрода сравнения для измерения ПКТ (маркировка «J») | 3шт. |
11. | Эквивалент нагрузки УС (штекер с маркировкой «R») | 1шт. |
12. | Эквивалент нагрузки ПКТ (штекер с маркировкой «J») | 1шт. |
13. | Электрод сравнения типа Эср-10103 со штекером 4 мм* | 3шт. |
14. | Блок питания сетевой c постоянным напряжением 9-12В, 0.3А (штекер DC 5.5/2.5 mm) | 1шт. |
15. | Паспорт, техническое описание и руководство по эксплуатации | 1шт. |
16. | Футляр | 1шт. |